<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Xbox division a bright spot on Microsoft&#8217;s quarterly report</title>
	<atom:link href="http://gamingrover.com/2009/10/23/xbox-division-a-bright-spot-on-microsofts-quarterly-report/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gamingrover.com/2009/10/23/xbox-division-a-bright-spot-on-microsofts-quarterly-report/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Dec 2009 21:08:49 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: dia a dia, bit a bit&#8230; por Silvio Meira &#187; competir perdendo dinheiro: quem pode, pode&#8230;</title>
		<link>http://gamingrover.com/2009/10/23/xbox-division-a-bright-spot-on-microsofts-quarterly-report/comment-page-1/#comment-5656</link>
		<dc:creator>dia a dia, bit a bit&#8230; por Silvio Meira &#187; competir perdendo dinheiro: quem pode, pode&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 18:47:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joystiq.com/2009/10/23/xbox-division-a-bright-spot-on-microsofts-quarterly-report/#comment-5656</guid>
		<description>[...] nem todos os n&#250;meros s&#227;o ruins: em 2009, a EDD lucrou US$319M, e a por&#231;&#227;o online do neg&#243;cio &#233; cada vez mais importante; no [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] nem todos os n&uacute;meros s&atilde;o ruins: em 2009, a EDD lucrou US$319M, e a por&ccedil;&atilde;o online do neg&oacute;cio &eacute; cada vez mais importante; no [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
